Napisao Milan Stanić Nedelja, 10 APRIL 2011
Šifra proizvoda PROIZVOD BV % PV % PV Distributerske cene (DIN) Maloprodajna cena (+25%)
A07 Ikan 100% 100% 37.00 2.970,00 3.713,00
A08 Kordiceps 100% 100% 39.00 3.130,00 3.913,00
A09 Vejkan 100% 100% 28.00 2.250,00 2.813,00
A11 Cink 100% 100% 9.00 730.00 913
OEM 4 Hitozan 100% 100% 26.00 2.090,00 2.613,00
OEM 5 Spirulina 100% 100% 34.00 2.730,00 3.413,00
OEM 6 Holikan 100% 100% 39.00 3.130,00 3.913,00
A17 Čaj za mršavljenje 80% 100% 18.00 1.450,00 1.813,00
A39 Likopenske tablete 100% 100% 37.00 2.970,00 3.713,00
B20 Kalcijum za žvakanje 100% 100% 25.00 2.010,00 2.513,00
D11 Multifunkcionalni jastuk 100% 100% 103.00 8.270,00 10.338,00
D12 Prečišćivač za voće i povrće 80% 100% 220.00 17.660,00 22.075,00
S01 Digest Natural 100% 100% 27.00 2.170,00 2.713,00
S06 Kanli 100% 100% 31.00 2.490,00 3.113,00
S10 Ulje noćurka 100% 100% 30.00 2.410.00 3.013,00
S11 Ulje belog luka 100% 100% 30.00 2.410,00 3.013,00
S12 Maca 100% 100% 44.00 3.540,00 4.425,00
S03 Propolis Natural 100% 100% 22.00 1.770.00 2.213,00
S04 BVE tablete 100% 100% 26.00 2.090.00 2.613,00
OEM 1 Kalcijum u prahu 100% 100% 26.00 2.090,00 2.613,00
OEM 3 Inner Wellness 100% 100% 33.00 2.650,00 3.313,00
Marketinški materijal
P03 Kišobran zeleni - S 100% 100% 13.00 1.050,00 1.313,00
P09 Privezak za ključeve 100% 100% 6.00 490 613
P10 Post-it blok 100% 100% 6.00 490 613
VKP Vodič kroz proizvode / / / 90 113
RM Leci 1 kom – 15 din 5 kom – 50 din 10 kom – 90 din
RM Katalog 1 kom – 70 din 5 kom – 300 din 10 kom – 500 din
108 DVD Tiens today 1 kom – 200 din 5 kom – 750 din
KOZMETIKA PRIME U
112 Gel 100% 100% 26.00 2.086,00 2.608,00
113 Tonik 100% 100% 36.00 2.889,00 3.611,00
114 Dnevna 100% 100% 43.00 3.450,00 4.313,00
111 Noćna 100% 100% 45.00 3.611,00 4.514,00
116 Antirid 100% 100% 41.00 3.290,00 4.113,00
118 Set marketing-testeri / / / 150 188
W15 Pasta za zube 100% 100% 6.00 480 60
Cena učlanjenja:990,dinara START PAKET
Нема коментара:
Постави коментар